HFT-classic
Descrizione del prodotto
La porta scorrevole pieghevole HFT offre una soluzione innovativa per grandi aperture in ambienti esigenti. Con una larghezza da 2.500 mm a 12.000 mm e un'altezza fino a 5.500 mm, si adatta in modo flessibile alle diverse esigenze architettoniche. La robusta porta, disponibile con una profondità di costruzione di 63 mm, offre non solo eccellenti opzioni di vetro isolante e di sicurezza grazie alle vetrate rettangolari o rotonde, ma anche caratteristiche aggiuntive come l'isolamento acustico fino a 39 dB e l'isolamento termico con un valore U ≥ 1,8 W/(m²K).
Grazie al sistema semiautomatico, all'apertura antincendio e alla possibilità di una porta pedonale senza soglia, la porta HFT offre la massima funzionalità e comfort. La sua resistenza antieffrazione fino a WK 4 e l'elevata resistenza al vento e alla pioggia battente lo rendono la scelta perfetta per edifici industriali e progetti impegnativi.
| Campo di Misurazione (RBM): Breite: Altezza: |
2.500 - 12.000 2.500 - 5.500 |
| Larghezza alare: | 800 - 1.500 |
| Possibile divisione: | 1:2/2:1/1:3/3:1/2:2/2:3/3:2/3:3/3:4/4:3/4:4 |
| Altre varianti: | porta scorrevole pieghevole multianta |
| Profondità di installazione: | 63 |
| Materiale | spessore del foglio | Superficie: | 1,5 / 2,0 / 3,0 |
| Angolo di apertura (azionamento manuale): | a 180 ° |
| Angolo di apertura (a comando elettrico): | 90° |
| Vetri: | Vetrate rettangolari/rotonde Vetro isolante come vetro di sicurezza, spessore del vetro 24 – 46 mm |
| Tipi di unità: | Apertura semiautomatica per vigili del fuoco, azionamento centrale elettrico, 1 azionamento del mandrino di sollevamento per pacchetto anta |
| porta pedonale: | possibile, con/senza soglia |
| ala divisa che cammina: | / |
| Montaggio: | Catenaccio nascosto/esposto |
| Resistenza all'effrazione: | Settimana 3, Settimana 4 |
| Insonorizzazione: | fino a 39 dB |
| Coefficiente di trasmittanza termica: | Uₓ ≥ 1,8 W/(m²K) |
| Resistenza al carico del vento: | fino alla classe 5, o 2000 Pa |
| Permeabilità all'aria: | fino al grado 4 |
| Tenuta alla pioggia battente: | fino alla classe 3/150 Pa |
| griglia di ventilazione: | / |
| Timone: | Dispositivo HPS-Motion II | Controllo PLC |

