cancello scorrevole a tunnel
Descrizione del prodotto
I nostri cancelli scorrevoli vengono realizzati su misura e su misura, per potersi adattare perfettamente all'edificio. Una delle specialità di Hodapp sono le porte tagliafuoco di grande formato. I formati speciali a doppia ala sono larghi fino a 14 metri e alti fino a tre metri.
Le porte scorrevoli tagliafuoco vengono spesso installate in nicchie nascoste nei muri e rimangono quindi invisibili anche attraverso le alette di ingresso, pur rimanendo perfettamente funzionanti.
| Olio di semi di girasole | UOVO230 | |
| campo di misura (RBM) Breite: Altezza: |
500 - 3.700 1.500 - 3.200 |
| Spessore della lamiera: | 69 |
| Spessore lamiera: | 1,5 |
| Materiale: | acciaio zincato primerizzato | verniciato, acciaio inox 304 L (V2A) | Acciaio inossidabile 316L (V4A) |
| Modalità automatica: | Ja |
| Ausilio per la riduzione della pressione: | Ja |
| Vetri: | Ja |
| Con porta pedonale: | No |
| Resistenza al fuoco: | Fino a EI30 |
| Protezione dal fumo: | No |
| Funzione continua: | C0 |
| Certificato di costanza della prestazione: | in preparazione |
| Resistenza pressione-aspirazione: | fino a ±2 kPa |
| cambio di carico: | fino a ±1 milione |
| Segnaletica delle vie di fuga: | Ja |
| Telaio: | 3 o 4 lati |
| Installazione in muratura: | ≥ 175 |
| Installazione in cemento armato: | ≥ 140 |
| Olio di semi di girasole | UOVO2120 | |
| campo di misura (RBM) Breite: Altezza: |
500 - 1.400 1.500 - 2.200 |
| Spessore della lamiera: | 62 |
| Spessore lamiera: | 1,0 |
| Materiale: | acciaio zincato primerizzato | verniciato, acciaio inox 304 L (V2A) | Acciaio inossidabile 316L (V4A) |
| Modalità automatica: | No |
| Ausilio per la riduzione della pressione: | Ja |
| Vetri: | No |
| Con porta pedonale: | No |
| Resistenza al fuoco: | a EI30 |
| Protezione dal fumo: | Sa3/S200 |
| Funzione continua: | C0 |
| Certificato di costanza della prestazione: | No |
| Resistenza pressione-aspirazione: | fino a ±2 kPa |
| cambio di carico: | fino a ±6 milione |
| Segnaletica delle vie di fuga: | Ja |
| Telaio: | 3 o 4 lati |
| Installazione in muratura: | ≥ 200 |
| Installazione in cemento armato: | ≥ 200 |
| cattura accessoria | |
| campo di misura (RBM) Breite: Altezza: |
750 - 4.750 1.750 - 3.750 |
| Spessore della lamiera: | 128 |
| Spessore lamiera: | 1,5 |
| Materiale: | acciaio zincato primerizzato | verniciato, acciaio inox 304 L (V2A) | Acciaio inossidabile 316L (V4A) |
| Modalità automatica: | No |
| Ausilio per la riduzione della pressione: | Ja |
| Vetri: | No |
| Con porta pedonale: | No |
| Resistenza al fuoco: | Fino a EI2120 |
| Protezione dal fumo: | No |
| Funzione continua: | C0 |
| Certificato di costanza della prestazione: | in preparazione |
| Resistenza pressione-aspirazione: | fino a ±10 kPa |
| cambio di carico: | fino a ±6 milione |
| Segnaletica delle vie di fuga: | Ja |
| Telaio: | 3 o 4 lati |
| Installazione in muratura: | ≥ 200 |
| Installazione in cemento armato: | ≥ 200 |

